SWD9007 tunnel taraafikada gaarka ah ee dahaarka ilaalinta dahsoon ee dab-demiska polyurea
Tilmaamaha alaabta iyo faa'iidooyinka
* Xalalka bilaashka ah, 100% nuxur adag, badbaado leh, deegaan saaxiibtinimo iyo ur xor ah.
*Daawaynta degdega ah, ayaa lagu buufin karaa iyadoo lagu samaynayo meel kasta oo foorarsan, jiidhid iyo sagxad toosan, majiro.
* Dahaar cufan, aan lahayn, dabacsanaan wanaagsan leh
*Awoodda xabagta sare, waxay si fiican ugu xidhi kartaa substrate badan sida birta, shubka, alwaax, galaaska fiber iwm.
* Iska caabin saameyn heer sare ah, caabbinta naaxinta
* Iska caabbinta daxalka oo aad u wanaagsan iyo caabbinta kiimikada ee asiidhka, alkali, cusbada iwm.
*Waxqabad aad u wanaagsan oo aan biyuhu lahayn
* Waxqabad shoog wanaagsan oo nuugaya
* Iska caabin heer sare ah oo kala duwanaanshaha heerkulka
*Daawaynta degdega ah, goobta codsiga si dhakhso leh ugu soo celisa adeeg
* adkeysi heer sare ah si loo dhimo kharashka dayactirka nolosha adeegga
* Kordhi nolosha adeegga qaab dhismeedka buufinta
Baaxadda codsiga
Dab-damiska ka-hortagga daxalka ilaalinta biyuhu ee ilaalinta jidadka tareenada, waddooyinka, tareenada dhulka hoostiisa mara ee magaalada iyo tas-hiilaadka kale ee gaadiidka.
macluumaadka alaabta
| Shayga | A | B |
| Muuqashada | Dareere huruud ah oo cirro leh | Midabka la hagaajin karo |
| Cufisjiid gaar ah (g/m³) | 1.12 | 1.22 |
| Viscosity (cps) @25 ℃ | 800 | 880 |
| Waxyaabaha adag (%) | 100 | 100 |
| Saamiga isku dhafka ah (mug ahaan) | 1 | 1 |
| Waqtiga jel (labaad) @25℃ | 4-6 | |
| Waqtiga qallalan ee dusha sare (labaad) | 15-40 | |
| Daboolista Aragtida (dft) | 1.08kg/㎡ Dhumucda filimka 1mm | |
Tilmaamaha jirka
| Shayga | Tijaabi heerka | Natiijo |
| Adag ( Xeebta A) | ASTM D-2240 | 92 |
| Heerka dhererka (%) | ASTM D-412 | 180 |
| Xoog xajin (Mpa) | ASTM D-412 | 8 |
| Xoogga ilmada (N/km) | ASTM D-624 | 60 |
| Awood la'aan (0.3Mpa/30 daqiiqo) | HG/T 3831-2006 | aan laga gudbi karin |
| La qaadan karo (750g/500r)/mg | HG/T 3831-2006 | 1.2 |
| Xoogga koollada (Mpa) saldhig la taaban karo | HG/T 3831-2006 | 3.2 |
| Xoogga xabagta (Mpa) saldhigga birta | HG/T 3831-2006 | 11.3 |
| Cufnaanta (g/cm³) | GB/T 6750-2007 | 1.08 |
| Kala dirida Cathodic [1.5v, (65 ± 5) ℃, 48h] | HG/T 3831-2006 | ≤15mm |
| Dab-demiska | GB8624-2012 | B1 |














